硅铁+ 查看更多
硅铁
+ 查看更多
Ferrosilicon+ 查看更多
Ferrosilicon
+ 查看更多
分类 | Category:铁合金
硅铁就是铁和硅组成的铁合金。 硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅,所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂,同时由于SiO2生成时放出大量的热,在脱氧的同时,对提高钢水温度也是有利的。同时,硅铁还可作为合金元素加入剂,广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中,硅铁在铁合金生产及化学工业中,常用作还原剂。
Fesi Specifications:
Specifications:
Trademark | Chemical composition/% | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范围 | ≤ | |||||||
FeSi75A10.5-A | 75.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A10.5-B | 72.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A11.0-A | 75.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A11.0-B | 72.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A11.5-A | 75.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A11.5-B | 72.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A12.0 | 75.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A12.0 | 72.0 | 2.0 | ---- | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A1 | 72.0 | ---- | ---- | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
Size: 5-25mm, 10-30mm, 10-50mm, 10-70mm, 10-100mm